<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>TECHWELTEN: Wie »CODE und KONTROLLE« uns steuern</title>
	<atom:link href="https://pwa.ist/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pwa.ist</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 14:16:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pwa.ist/wp-content/uploads/2023/07/cropped-PWA-Agentur-favicon-18072023_compressed-32x32.png</url>
	<title>TECHWELTEN: Wie »CODE und KONTROLLE« uns steuern</title>
	<link>https://pwa.ist</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die neue Schatten-NATO: Wenn KI-Agenten über Milliarden an kritischer Infrastruktur wachen</title>
		<link>https://pwa.ist/schatten-nato-ki-agenten-als-neue-kritische-infrastruktur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tom Scharlock]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 14:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECHWELTEN]]></category>
		<category><![CDATA[KI-REVOLUTION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pwa.ist/?p=42018</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://pwa.ist/schatten-nato-ki-agenten-als-neue-kritische-infrastruktur/" title="Die neue Schatten-NATO: Wenn KI-Agenten über Milliarden an kritischer Infrastruktur wachen" rel="nofollow"><img width="1536" height="1024" src="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/ki-agenten-kritische-infrastruktur-fi.webp" class="webfeedsFeaturedVisual not-transparent wp-post-image" alt="ki agenten kritische infrastruktur fi" style="--dominant-color: #24252b;display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/ki-agenten-kritische-infrastruktur-fi.webp 1536w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/ki-agenten-kritische-infrastruktur-fi-300x200.webp 300w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/ki-agenten-kritische-infrastruktur-fi-1024x683.webp 1024w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/ki-agenten-kritische-infrastruktur-fi-768x512.webp 768w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/ki-agenten-kritische-infrastruktur-fi-500x333.webp 500w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/ki-agenten-kritische-infrastruktur-fi-800x533.webp 800w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/ki-agenten-kritische-infrastruktur-fi-1280x853.webp 1280w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="24252b" title="Die neue Schatten-NATO: Wenn KI-Agenten über Milliarden an kritischer Infrastruktur wachen 1"></a>KI-Agenten übernehmen die Kontrolle über kritische Infrastruktur – Project Glasswing zeigt, wer dabei die Regeln schreibt. Am 7. April 2026 tat Anthropic etwas, das es in der Geschichte der KI-Entwicklung noch nie gegeben hatte: Das Unternehmen kündigte ein neues Frontier-Modell an und erklärte gleichzeitig, dass es nicht öffentlich verfügbar sein wird. Project Glasswing und sein [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/ki-agenten-kritische-infrastruktur.mp4" length="2919204" type="video/mp4" />

		<media:content url="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/ki-agenten-kritische-infrastruktur.mp4" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/ki-agenten-kritische-infrastruktur.mp4" />
			<media:title type="plain">Die neue Schatten-NATO: KI-Agenten werden Infrastruktur</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[KI-Agenten übernehmen die Kontrolle über kritische Infrastruktur – Project Glasswing zeigt, wer dabei die Regeln schreibt.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/ki-agenten-kritische-infrastruktur_1.webp" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Deutschland-Stack, Sovereign Cloud &#038; Exit-Pläne: Europas Kampf um digitale Unabhängigkeit</title>
		<link>https://pwa.ist/deutschland-stack-europas-digitale-unabhaengigkeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tom Scharlock]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 12:19:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECHWELTEN]]></category>
		<category><![CDATA[KI-REVOLUTION]]></category>
		<category><![CDATA[WEB LAW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pwa.ist/?p=41956</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://pwa.ist/deutschland-stack-europas-digitale-unabhaengigkeit/" title="Deutschland-Stack, Sovereign Cloud &amp; Exit-Pläne: Europas Kampf um digitale Unabhängigkeit" rel="nofollow"><img width="1536" height="1024" src="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Deutschland_Stack_digitale_Souveraenitaet-fi.webp" class="webfeedsFeaturedVisual not-transparent wp-post-image" alt="Deutschland Stack digitale Souveraenitaet fi" style="--dominant-color: #3a3945;display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Deutschland_Stack_digitale_Souveraenitaet-fi.webp 1536w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Deutschland_Stack_digitale_Souveraenitaet-fi-300x200.webp 300w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Deutschland_Stack_digitale_Souveraenitaet-fi-1024x683.webp 1024w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Deutschland_Stack_digitale_Souveraenitaet-fi-768x512.webp 768w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Deutschland_Stack_digitale_Souveraenitaet-fi-500x333.webp 500w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Deutschland_Stack_digitale_Souveraenitaet-fi-800x533.webp 800w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Deutschland_Stack_digitale_Souveraenitaet-fi-1280x853.webp 1280w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="3a3945" title="Deutschland-Stack, Sovereign Cloud &amp; Exit-Pläne: Europas Kampf um digitale Unabhängigkeit 2"></a>Deutschland-Stack, openDesk und Frankreichs Exit-Pläne: Wie Europa mit konkreten Maßnahmen die Abhängigkeit von US-Tech-Konzernen abbaut. Fakten, Kosten, Akteure. Der Riss, der alles veränderte Bochum, März 2026. Das Zentrum für Digitale Souveränität der Öffentlichen Verwaltung — kurz ZenDiS — sitzt in einem unscheinbaren Bürogebäude im Ruhrgebiet. Hier wird gerade das entworfen, was die Bundesregierung „Deutschland-Stack&#8220; nennt: [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Deutschland_Stack_digitale_Souveraenitaet.mp4" length="3293490" type="video/mp4" />

		<media:content url="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Deutschland_Stack_digitale_Souveraenitaet.mp4" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Deutschland_Stack_digitale_Souveraenitaet.mp4" />
			<media:title type="plain">Deutschland-Stack, Sovereign Cloud &amp; Exit-Pläne: Europas Kampf um digitale Unabhängigkeit</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Deutschland-Stack, openDesk und Frankreichs Exit-Pläne: Wie Europa mit konkreten Maßnahmen die Abhängigkeit von US-Tech-Konzernen abbaut. Fakten, Kosten, Akteure.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Deutschland_Stack_digitale_Souveraenitaet_1.webp" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Big Tech entmachten? Dezentrale Netzwerke als modernes Äquivalent zur Aneignung der Produktionsmittel</title>
		<link>https://pwa.ist/big-tech-entmachten-dezentrale-netzwerke-produktionsmittel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tom Scharlock]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECHWELTEN]]></category>
		<category><![CDATA[KAPITAL & OLIGARCHIE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pwa.ist/?p=41942</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://pwa.ist/big-tech-entmachten-dezentrale-netzwerke-produktionsmittel/" title="Big Tech entmachten? Dezentrale Netzwerke als modernes Äquivalent zur Aneignung der Produktionsmittel" rel="nofollow"><img width="1536" height="1024" src="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Dezentrale_Netzwerke-Produktionsmittel-fi.webp" class="webfeedsFeaturedVisual not-transparent wp-post-image" alt="Dezentrale Netzwerke Produktionsmittel fi" style="--dominant-color: #2d2b2f;display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Dezentrale_Netzwerke-Produktionsmittel-fi.webp 1536w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Dezentrale_Netzwerke-Produktionsmittel-fi-300x200.webp 300w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Dezentrale_Netzwerke-Produktionsmittel-fi-1024x683.webp 1024w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Dezentrale_Netzwerke-Produktionsmittel-fi-768x512.webp 768w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Dezentrale_Netzwerke-Produktionsmittel-fi-500x333.webp 500w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Dezentrale_Netzwerke-Produktionsmittel-fi-800x533.webp 800w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Dezentrale_Netzwerke-Produktionsmittel-fi-1280x853.webp 1280w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="2d2b2f" title="Big Tech entmachten? Dezentrale Netzwerke als modernes Äquivalent zur Aneignung der Produktionsmittel 3"></a>Bluesky, AT-Protokoll und die Frage: Sind dezentrale Netzwerke die digitale Antwort auf Marx&#8216; Theorie der Aneignung von Produktionsmitteln? Wir setzen eine steile These in die Welt und erwarten Widerspruch. Das AT-Protokoll und das Atmosphere-Ökosystem tun technisch genau das, was Karl Marx als politisches Projekt formulierte: Sie verschieben die Kontrolle über die Produktionsmittel – in diesem [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Dezentrale_Netzwerke-Produktionsmittel.mp4" length="10979187" type="video/mp4" />

		<media:content url="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Dezentrale_Netzwerke-Produktionsmittel.mp4" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Dezentrale_Netzwerke-Produktionsmittel.mp4" />
			<media:title type="plain">Big Tech entmachten? Aneignung der Produktionsmittel heute</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Bluesky, AT-Protokoll und die Frage: Sind dezentrale Netzwerke die digitale Antwort auf Marx' Theorie der Aneignung von Produktionsmitteln?]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Dezentrale_Netzwerke-Produktionsmittel_1.webp" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Military Tech Report: Verteidigungstechnologie &#038; autonome Systeme — &#124;’20. April 2026</title>
		<link>https://pwa.ist/military-tech-report-april-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tom Scharlock]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FRONTIER TECH REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[TECHWELTEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pwa.ist/?p=41920</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://pwa.ist/military-tech-report-april-2026/" title="Military Tech Report: Verteidigungstechnologie &amp; autonome Systeme — |’20. April 2026" rel="nofollow"><img width="1536" height="1024" src="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Military-Tech-Report-april-2026-fi.webp" class="webfeedsFeaturedVisual not-transparent wp-post-image" alt="Military Tech Report april 2026 fi" style="--dominant-color: #3f4046;display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Military-Tech-Report-april-2026-fi.webp 1536w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Military-Tech-Report-april-2026-fi-300x200.webp 300w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Military-Tech-Report-april-2026-fi-1024x683.webp 1024w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Military-Tech-Report-april-2026-fi-768x512.webp 768w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Military-Tech-Report-april-2026-fi-500x333.webp 500w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Military-Tech-Report-april-2026-fi-800x533.webp 800w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Military-Tech-Report-april-2026-fi-1280x853.webp 1280w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="3f4046" title="Military Tech Report: Verteidigungstechnologie &amp; autonome Systeme — |’20. April 2026 4"></a>Überblick im Video Executive Summary In den letzten 14 Tagen dominieren vier Themen die Entwicklung moderner Militärtechnologie: der gemeinsame US-Hyperschalltest von Army und Navy, der Schub bei autonomen und robotischen Systemen (UAS/UGV) mit starkem Ukraine-Bezug, die praktische Erprobung von Drohnenschwärmen sowie Beschaffungs- und Budgetsignale zugunsten autonomer Systeme, insbesondere in NATO- und Partnerstaaten. Ergänzend prägen anstehende [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Militaertechnologie-Report.mp4" length="2759135" type="video/mp4" />

		<media:content url="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Militaertechnologie-Report.mp4" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Militaertechnologie-Report.mp4" />
			<media:title type="plain">Military Tech Report 2026: Hyperschall und autonome Systeme</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Analyse der Verteidigungstechnologie Stand April 2026: US Hyperschalltests, Drohnenschwärme, Logistik und Erkenntnisse aus der Ukraine.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Military_Tech_2026_1.webp" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>🛰 Frontier Tech Report — &#124;&#8217;01 April 2026</title>
		<link>https://pwa.ist/frontier-tech-daily-report-18-april-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tom Scharlock]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 13:48:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECHWELTEN]]></category>
		<category><![CDATA[FRONTIER TECH REPORTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pwa.ist/?p=41853</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://pwa.ist/frontier-tech-daily-report-18-april-2026/" title="🛰 Frontier Tech Report — |&#8217;01 April 2026" rel="nofollow"><img width="1536" height="1024" src="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/FRONTIER-TECH-REPORT-04-1.webp" class="webfeedsFeaturedVisual not-transparent wp-post-image" alt="FRONTIER TECH REPORT 04 1" style="--dominant-color: #2e2d32;display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/FRONTIER-TECH-REPORT-04-1.webp 1536w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/FRONTIER-TECH-REPORT-04-1-300x200.webp 300w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/FRONTIER-TECH-REPORT-04-1-1024x683.webp 1024w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/FRONTIER-TECH-REPORT-04-1-768x512.webp 768w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/FRONTIER-TECH-REPORT-04-1-500x333.webp 500w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/FRONTIER-TECH-REPORT-04-1-800x533.webp 800w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/FRONTIER-TECH-REPORT-04-1-1280x853.webp 1280w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="2e2d32" title="🛰 Frontier Tech Report — |&#039;01 April 2026 5"></a>Zeitfenster:&#160;4.–18. April 2026 · Timezone: Europe/Berlin Executive Digest Top 5 Dossiers 1. Microsoft Agent Framework 1.0 — Der Standard für Agentic AI ist gesetzt Was ist neu:Microsoft hat am 2. April 2026 Version 1.0 des Microsoft Agent Framework (MAF) veröffentlicht — einen Open-Source-Stack für den Bau, die Orchestrierung und das Deployment von Multi-Agent-Systemen. Das Framework [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robotersteuer oder schleichende Enteignung? Sam Altmans radikaler Plan für die Intelligence Age</title>
		<link>https://pwa.ist/altman-robotersteuer-oder-schleichende-enteignung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tom Scharlock]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECHWELTEN]]></category>
		<category><![CDATA[KI-REVOLUTION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pwa.ist/?p=41817</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://pwa.ist/altman-robotersteuer-oder-schleichende-enteignung/" title="Robotersteuer oder schleichende Enteignung? Sam Altmans radikaler Plan für die Intelligence Age" rel="nofollow"><img width="1536" height="1024" src="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Robotersteuer_Enteignung_Sam_Altmann-fi2.webp" class="webfeedsFeaturedVisual not-transparent wp-post-image" alt="Robotersteuer Enteignung Sam Altmann fi2" style="--dominant-color: #353131;display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Robotersteuer_Enteignung_Sam_Altmann-fi2.webp 1536w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Robotersteuer_Enteignung_Sam_Altmann-fi2-300x200.webp 300w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Robotersteuer_Enteignung_Sam_Altmann-fi2-1024x683.webp 1024w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Robotersteuer_Enteignung_Sam_Altmann-fi2-768x512.webp 768w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Robotersteuer_Enteignung_Sam_Altmann-fi2-500x333.webp 500w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Robotersteuer_Enteignung_Sam_Altmann-fi2-800x533.webp 800w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Robotersteuer_Enteignung_Sam_Altmann-fi2-1280x853.webp 1280w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="353131" title="Robotersteuer oder schleichende Enteignung? Sam Altmans radikaler Plan für die Intelligence Age 6"></a>Sam Altman will den KI-Boom mit einer Kapitalsteuer finanzieren und das Vermögen aller Bürger mehren. Was utopisch klingt, hat ernsthafte Schwachstellen. Ereignisse im Kontext San Francisco, März 2021: Ein Funke wird gelegt In einem Moment, in dem die Welt noch über Impfstoffe und Homeoffice diskutiert, veröffentlicht Sam Altman einen Essay mit dem Titel &#8222;Moore&#8217;s Law [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Robotersteuer_Enteignung_Sam_Altman.mp4" length="9521140" type="video/mp4" />

		<media:content url="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Robotersteuer_Enteignung_Sam_Altman.mp4" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Robotersteuer_Enteignung_Sam_Altman.mp4" />
			<media:title type="plain">Robotersteuer oder Enteignung? Sam Altmans Plan</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Sam Altman will den KI-Boom mit einer Kapitalsteuer finanzieren und das Vermögen aller Bürger mehren. Was utopisch klingt, hat Schwachstellen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/Robotersteuer_Enteignung_Sam_Altman_1.webp" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Warum 99 % der WordPress-Lightboxes Schrott sind – und wir ein radikal minimalistisches Plugin bauen mussten</title>
		<link>https://pwa.ist/warum-99-der-wordpress-lightboxes-schrott-sind/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tom Scharlock]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECHWELTEN]]></category>
		<category><![CDATA[PWA ENTWICKLUNG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pwa.ist/?p=41676</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://pwa.ist/warum-99-der-wordpress-lightboxes-schrott-sind/" title="Warum 99 % der WordPress-Lightboxes Schrott sind – und wir ein radikal minimalistisches Plugin bauen mussten" rel="nofollow"><img width="1536" height="1024" src="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/prgrsv-lightbox-plugin-wordpress.webp" class="webfeedsFeaturedVisual not-transparent wp-post-image" alt="prgrsv lightbox plugin wordpress" style="--dominant-color: #383e45;display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/prgrsv-lightbox-plugin-wordpress.webp 1536w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/prgrsv-lightbox-plugin-wordpress-300x200.webp 300w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/prgrsv-lightbox-plugin-wordpress-1024x683.webp 1024w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/prgrsv-lightbox-plugin-wordpress-768x512.webp 768w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/prgrsv-lightbox-plugin-wordpress-500x333.webp 500w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/prgrsv-lightbox-plugin-wordpress-800x533.webp 800w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/prgrsv-lightbox-plugin-wordpress-1280x853.webp 1280w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="383e45" title="Warum 99 % der WordPress-Lightboxes Schrott sind – und wir ein radikal minimalistisches Plugin bauen mussten 7"></a>Wer eine simple Lightbox für WordPress sucht, steht vor einem kaputten Markt. Die Evaluierung der gängigen Plugins zeigt ein klares Muster: Sie sind durchweg überladen, ineffizient und technisch veraltet. Anstatt eine einfache Funktion – das Vergrößern eines Bildes – elegant zu lösen, laden diese Plugins jQuery-Bibliotheken nach, injizieren redundante CSS-Frameworks und zerstören systematisch die Core [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Diktatur der Algorithmen: Techno-Oligarchie und die Neukonfiguration des Gesellschaftsvertrags</title>
		<link>https://pwa.ist/diktatur-der-algorithmen-tech-oligarchie-gesellschaftsvertrag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tom Scharlock]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECHWELTEN]]></category>
		<category><![CDATA[KAPITAL & OLIGARCHIE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pwa.ist/?p=41660</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://pwa.ist/diktatur-der-algorithmen-tech-oligarchie-gesellschaftsvertrag/" title="Die Diktatur der Algorithmen: Techno-Oligarchie und die Neukonfiguration des Gesellschaftsvertrags" rel="nofollow"><img width="1536" height="1024" src="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/diktatur-algorithmen-oligarchie-fi4.webp" class="webfeedsFeaturedVisual not-transparent wp-post-image" alt="diktatur algorithmen oligarchie fi4" style="--dominant-color: #333c43;display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/diktatur-algorithmen-oligarchie-fi4.webp 1536w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/diktatur-algorithmen-oligarchie-fi4-300x200.webp 300w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/diktatur-algorithmen-oligarchie-fi4-1024x683.webp 1024w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/diktatur-algorithmen-oligarchie-fi4-768x512.webp 768w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/diktatur-algorithmen-oligarchie-fi4-500x333.webp 500w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/diktatur-algorithmen-oligarchie-fi4-800x533.webp 800w, https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/diktatur-algorithmen-oligarchie-fi4-1280x853.webp 1280w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="333c43" title="Die Diktatur der Algorithmen: Techno-Oligarchie und die Neukonfiguration des Gesellschaftsvertrags 8"></a>Die Diktatur der Algorithmen verschiebt Macht von Parlamenten zu Plattformen, Infrastrukturen und privaten Steuerungslogiken. Die Diktatur der Algorithmen im Staatsapparat Washington, Frühjahr 2025: Unter Präsident Donald Trump erhielt das Department of Government Efficiency ein Mandat bis zum 4. Juli 2026, während Elon Musk als prägender Kopf des Projekts auftrat und später seinen offiziellen Rückzug ankündigte. [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/diktatur-algorithmen-oligarchie.mp4" length="6782980" type="video/mp4" />

		<media:content url="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/diktatur-algorithmen-oligarchie.mp4" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/diktatur-algorithmen-oligarchie.mp4" />
			<media:title type="plain">Die Diktatur der Algorithmen: Techno-Oligarchie und die Neukonfiguration des Gesellschaftsvertrags</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Die Diktatur der Algorithmen verschiebt Macht von Parlamenten zu Plattformen, Infrastrukturen und privaten Steuerungslogiken.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://pwaist.b-cdn.net/wp-content/uploads/2026/04/diktatur-algorithmen-oligarchie_1.webp" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sinnkrise Superintelligenz: Was passiert mit unserer Psyche, wenn menschliche Arbeit wertlos wird?</title>
		<link>https://pwa.ist/sinnkrise-superintelligenz-psyche-arbeit-wertlos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tom Scharlock]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 08:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECHWELTEN]]></category>
		<category><![CDATA[KAPITAL & OLIGARCHIE]]></category>
		<category><![CDATA[KI-REVOLUTION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pwa.ist/?p=41511</guid>

